Время работы: Понедельник — Пятница с 08:00 до 18:00 Суббота с 09:00 до 13:00 Телефон: +7 (861) 202-50-80
06.03.2021-08.03.2021 выходные дни |
Адрес: г. Краснодар ул. Красина, 9/1 Схема проезда E-mail: medosmotr-krasnodar@yandex.ru
г. Краснодар
ул. Красина, 9/1
Пн — Пт с 08:00 до 18:00
Сб с 09:00 до 13:00
Медицинские справки
- Водительская медицинская справка
- Медицинская справка на оружие
- Личные медицинские книжки
- Справка для трудоустройства на работу
- Медицинская справка для поступающих в ВУЗ, форма 086/у
- Справка на государственную службу
- Справка на государственную тайну
- Справка для транспортной безопасности
- Медицинская справка для поступления в прокуратуру
- Медицинская справка для поступления в прокуратуру в неблагоприятных условиях
- Медицинская справка для поступления в следственный комитет
- Медицинская справка для следственного комитета с особыми климатическими условиями
- Медицинская справка (заключение) о допуске к управлению самоходными машинами
- Медицинская справка (заключение) о допуске к управлению маломерными судами
- Медицинская справка для выезжающих за границу
- Медицинская справка для работы на высоте
- Медицинская справка для работы в районах Крайнего Севера
- Медицинская справка для выполнения работ по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок
- Справка в бассейн
- Санаторно-курортная карта
- Справка для занятия спортом
- Справка психиатра и нарколога
- Справка для госпитализации
- Медосмотр плавсостава
- Медицинское освидетельствование претендента на должность судьи
- Справка для ведомственной охраны
- Медицинская справка для частного охранника
- Медицинская справка о выявлении коронавирусной инфекции (COVID-19) и эпидемиологическом окружении
- справка об отсутствии контакта с больными COVID-19
Медуслуги для предприятий
Диагностика
Пункт приема на сервисное
обслуживание медтехники
ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ
Прием на работу. Медицинское заключение о годности к работе, паспорт здоровья. Приказ МЗ и СР РФ 302-н
Медицинское заключение по результатам предварительного медицинского осмотра об отсутствии медицинских противопоказаний к
работе
Стоимость услуги:
зависит от вредных производственных факторов и вида работ. При личном
визите, Вам будет определен перечень требуемых Вам услуг по приказу 302-н и предоставлен расчет цены. Средняя стоимость услуг
от 2 000 до 3 000 рублей, если не
требуется оформление личной медицинской книжки с проведением бактериологических анализов.
Документы необходимые
для получения услуги:
Паспорт гражданина РФ.
Направление от организации, при наличии.
Сертификат или
данные о прививках - при наличии
По результатам медицинского осмотра Вам будет выдано:
Медицинское
заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к работе или учёбе
Выписка 027/у с заключениями врачей
специалистов, результатами функциональных и лабораторных методов исследований.
Время прохождения медицинской
комиссии: 45-60 минут
Выдача результатов: на следующий
день после 17:00. Если в заказе бактериологические исследования, ИФА исследования, то
выдача через 2 дня.
Телефон: +7 (861) 202-50-80
Адрес: г. Краснодар ул. Красина 9/1
Время работы: Понедельник — Пятница с 08:00 до 18:00.
Суббота с 09:00 до 13:00
Предварительная запись не требуется
Подробнее
Услуга оказывается по:
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"
Образец бланка выдаваемого по результатом медицинского осмотра:
Заключение предварительного медицинского осмотра


Аудиометрия (Речевая аудиометрия) | 75.00 |
Биомикроскопия переднего отрезка глаза | 10.00 |
Вибрационная чувствительность | 50.00 |
Динамометрия (Измерение силы мышц кисти) | 50.00 |
Исследование вестибулярного аппарата (Вестибулометрия) | 50.00 |
Исследование глазного дна (Исследование глазного дна в состоянии циклоплегии) | 50.00 |
Объем аккомодации (Исследование аккомодации) | 10.00 |
Острота зрения с коррекцией (Подбор очковой коррекции зрения) | 10.00 |
Офтальмоскопия глазного дна (Офтальмоскопия) | 10.00 |
Паллестезиометрия ( (Вибрационное воздействие) | 10.00 |
Рефрактометрия | 10.00 |
Скиаскопия | 10.00 |
Спирометрия | 50.00 |
Термометрия | 10.00 |
Офтальмотонометрия (Тонометрия глаза) | 10.00 |
Функция внешнего дыхания | 50.00 |
Холодовая проба | 50.00 |
Цветоощущение (Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам) | 10.00 |
Электрокардиография (Проведение электрокардиографического исследования с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных) | 100.00 |
Исследование бинокулярного зрения | 10.00 |
Рентгенографическое исследование околоносовых пазух (Рентгенография придаточных пазух носа) | 0.00 |
Цифровая флюорография (Флюорография легких цифровая) | 50.00 |
Цифровая флюорография в одной проекции срочная (Флюорография легких цифровая) | 500.00 |
Цифровая флюорография в двух проекциях срочная (Флюорография легких цифровая) | 50.00 |
Рентгенография длинных трубчатых костей (Рентгенография нижней конечности) | 0.00 |
УЗИ органов бр.полости,почек,щит.жел,орг.мал.таза(простаты) (Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов) | 600.00 |
УЗИ органов малого таза (Ультразвуковое исследование простаты) | 300.00 |
УЗИ переферических сосудов (Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей) | 0.00 |
Рентгенография грудной клетки в двух проекциях (Рентгенография легких цифровая) | 50.00 |
Рентгенография грудной клетки в одной проекции срочная (Рентгенография легких цифровая) | 500.00 |
Рентгенография грудной клетки в двух проекциях срочная (Рентгенография легких цифровая) | 600.00 |
Офтальмометрия | 10.00 |
Исследование бинокулярного зрения | 10.00 |
Определение поля зрения (Периметрия) | 10.00 |
Реовазография сосудов конечностей (Реовазография) | 0.00 |
ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия диагностическая) | 2000.00 |
Маммография (Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции) | 1500.00 |
Тонометрия (Измерение артериального давления на периферических артериях) | 10.00 |
Биомикроскопия сред глаза | 10.00 |
измерение роста | 10.00 |
измерение веса | 10.00 |
Рентгенография одна зона | 216.20 |
определение активности холинэстеразы в сыворотке крови | 50.00 |
АЛТ (Исследование уровня аланинтрансаминазы в крови) | 50.00 |
определение Альфа-1-антитрипсина в сыворотке крови | 50.00 |
АСТ (Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови) | 50.00 |
Базофильная зернистость эритроцитов (Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов) | 50.00 |
Билирубин (Исследование уровня общего билирубина в крови) | 50.00 |
Время кровотечения (Исследование времени кровотечения) | 10.00 |
диагностика Ку-лихорадки методом РСК или РНГА | 50.00 |
исследование крови на бруцеллез по р-ии Хеддльсона | 50.00 |
Исследование на гельминтозы (Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов) | 150.00 |
Определение карбоксигемоглобина (Исследование карбоксигемоглобина в крови) | 50.00 |
Копропорфирин в моче (Исследование уровня порфиринов и их производных в моче) | 100.00 |
определение лейкоцитарной формулы | 50.00 |
Метгемоглобин (Исследование метгемоглобина в крови) | 50.00 |
Клинический анализ крови (Общий (клинический) анализ крови) | 150.00 |
Клинический анализ мочи (Анализ мочи общий) | 150.00 |
Ретикулоциты (Исследование уровня ретикулоцитов в крови) | 50.00 |
Ртуть в моче (Количественное определение содержания ртути в утренней порции мочи) | 100.00 |
Тельца Гейнца (Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов) | 50.00 |
Тромбоциты (Исследование уровня тромбоцитов в крови) | 50.00 |
Цитологическое (на атипичные клетки) исследование (Цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре: профилактическом только на атипические клетки) | 50.00 |
определение активности щелочной фосфатазы | 50.00 |
определение обсалютного и относительного количества эритроцитов (клинический анализ крови) | 50.00 |
определение свинца в крови | 50.00 |
HbsAg (Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в крови) | 300.00 |
определение антител к ядерному антигену ВГВ класса М (a-HBCOR IgM) | 300.00 |
A-HCV-IgG (Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови) | 300.00 |
ВИЧ (при согласии) (Выявление антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена р24 к ВИЧ-1 в сыворотке (плазме) крови методом ИФА) | 300.00 |
Содержание в сыворотке крови глюкозы (Исследование уровня глюкозы в крови) | 50.00 |
Содержание в сыворотке крови холестерина (Исследование уровня холестерина в крови) | 50.00 |
Исследование крови на сифилис (Микрореакция преципитации с кардиолипиновым антигеном (МР)) | 100.00 |
Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка (Бактериологическое исследование зева и носа на наличие патогенного стафилококка) | 200.00 |
Мазок на гонорею (Бактериоскопическое исследование урогенитального тракта на гонорею) | 50.00 |
ИФА HCV-Ag/At (Иммуноферментное выявления антител к вирусу гепатита С и core антигена ВГС в сыворотке (плазме) крови) | 300.00 |
ИФА HIV-Ag/At (Выявление антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена р24 к ВИЧ-1 в сыворотке (плазме) крови методом ИФА). | 300.00 |
ГГТП (Исследование уровня гамма- глютамилтранспетидазы крови) | 50.00 |
ЩФ (Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови) | 50.00 |
Психологическое тестирование | 300.00 |
холинэстераза (Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови) | 50.00 |
Исследование на гельминтозы и протозоонозы (Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов) | 150.00 |
бактериологическое исследование на патогенные энтеробактерии | 290.00 |
серологическое обследование на брюшной тиф | 220.00 |
мазок из зева и носа на наличие пат.стафилококка | 200.00 |
Микроскопическое исследование на гонорею | 50.00 |
определение группы крови | 50.00 |
определение резус фактора | 50.00 |
определение уровня креатинкиназы крови | 83.12 |
глюкозотолерантный тест | 82.50 |
определение РН Крови и буферных оснований | 150.00 |
Определение показателей гемостаза (Коагулограмма) | 300.00 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 248.00 |
Исследование мочи по Зимницкому | 200.00 |
Исследование мокроты на микобактерии туберкулеза | 700.00 |
Определение калия, натрия, лития | 250.00 |
Исследование кала на скрытую кровь | 250.00 |
определение антител к поверхностному антигену вирусного гепатита В) | 250.00 |
Исследование образцов крови на Антитела класса Ig G и Ig M к вирусу гепатита С | 250.00 |
определение cуммарных антител к возбудителю сифилиса (класса IgM, IgG и IgA ) | 250.00 |
Исследование на хламидийную лимфогранулему | 250.00 |
Исследование на лепру | 50.00 |
Исследование на шанкроид | 200.00 |
Исследование общего белка крови | 100.00 |
исследование на гельминтозы(опт) 100 р | 100.00 |
лабораторная диагностика гепатита В | 300.00 |
лабораторная диагностика гепатита С | 300.00 |
серологическое исследование на брюшнотифозное носительство | 220.00 |
Реация Вассермана (экспресс-диагностика сифилиса) , заменена на МР | 300.00 |
Бактериологическое (на флору) исследование (Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 50.00 |
цитологическое исследование цервикального канала | 100.00 |
медОсмотр(тер,дерм,МР на сифилис,мазок на GN) | 250.00 |
экспресс-диагностика сифилиса | 100.00 |
клинический анализ мочи | 150.00 |
анализ мочи на наркотические средства | 200.00 |
определение холестерина сыворотки крови | 100.00 |
Исследование на бруцеллез | 500.00 |
Исследование на цисты лямблий | 150.00 |
Исследование на энтеробиоз | 150.00 |
бактериологическое исследование зева на выявление патогенного стафилококка | 100.00 |
бактериологическое исследование носа на выявление патогенного стафилококка | 100.00 |
80.00 | |
Микрореакция преципитации МРП | 150.00 |
Микроскопическое исследование гонореи (2 точки) | 50.00 |
Микроскопическое исследование гонореи (1 точка) | 50.00 |
Исследование уровня мочевины в крови | 50.00 |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (липидограмма) | 50.00 |
бактериологическое исследование зева и носа на дифтерию | 200.00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 50.00 |
Исследование прямого билирубина в крови | 50.00 |
Исследование уровня тимоловой пробы в крови | 50.00 |
Онкомаркер CA125 | 400.00 |
Онкомаркер PSA | 400.00 |
Гормон щитовидной железы ТТГ | 400.00 |
Исследование креатинина сыворотки крови | 50.00 |
Исследование мочевой кислоты сыворотки крови | 50.00 |
Исследование амилазы сыворотки крови | 50.00 |
Исследование уровня билирубина | 50.00 |
Исследование уровня общего белка сыворотки крови | 50.00 |
Определение уровня глюкозы крови | 50.00 |
Исследование уровня триглицеридов сыворотки крови | 50.00 |
Исследование холестерина крови | 50.00 |
Исследование уровня холестерина липопротеидов низкой плотности сыворотки крови | 50.00 |
Определение онкомаркера специфического СА-125 (женщинам после 40 лет) | 300.00 |
Определение онкомаркера специфического PSА (мужчинам после 40 лет) | 300.00 |
Цитологическое исследование мазка из цервикального канала | 50.00 |
Определение гликозилированного гемоглобина | 244.50 |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 317.85 |
Исследование уровня Li в крови | 244.50 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме. | 73.35 |
Белковые фракции | 586.81 |
Реакция связывания комплимента (Реакция Вассермана) со спинномозговой жидкостью | 39.12 |
Определение антител к бледной трипонеме в реакции пассивной гемагглютинации в сыворотке крови (РПГА) | 146.70 |
Исследование антител к Treponema pallidum методом иммунофлюоресценции со спинномозговой жидкостью (РИФц) | 146.70 |
Исследование суммарных антител к Treponema pallidum методом ИФА со спинномозговой жидкостью | 140.83 |
Исследование антител G ( Ig G ) к Treponema pallidum методом ИФА со спинномозговой жидкостью | 140.83 |
Исследование антител G ( Ig G ) к Treponema pallidum методом ИФА крови | 107.58 |
Общеклиническое исследование спинномозговой жидкости | 244.50 |
Цитогенетические исследование для типирования синдрома Мартина-Белла (синдром "ломкой Х-хромосомы, fraX) | 1711.52 |
Анализ полиморфизмов генов цитокинов (интерлейкины 1,6,10, а также TNF?) | 1564.82 |
Клинический анализ крови с фенотипированием лейкоцитов (CD2, 16, 19, 36,45, 294) | 293.40 |
Тест активации базофилов аллергенами (основные антибиотики-амоксицилин, кларитромицин, цефазолин по 2 исследования каждого аллергена) | 342.30 |
ТТГ (тиреотропный гормон) (7.1.A1.201) | 370.00 |
Пролактин (7.2.A3.201) | 370.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 75.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный | 75.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера- гинеколога первичный | 150.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога первичный | 75.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра- нарколога первичный | 150.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 75.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 75.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный | 75.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 75.00 |
Заключение Профпатолога | 0.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 150.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 75.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 75.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 75.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 75.00 |
Прием (осмотр) врача-инфекциониста первичный | 50.00 |
Прием (осмотр по приказу 302-н) врача-водолазной медицины первичный | 50.00 |
Прием (осмотр по приказу 302-н) врача-кардиолога первичный | 901.85 |